层次 | 专业 | 入学考试科目 | 最低毕业学分 | 学制 | 学习期限 | 学位类型 |
高 起 专 | 工商企业管理 | 语文 数学 英语 | 80 | 2.5年 | 2.5-6年 | 专科层次无学位 |
计算机信息管理 | ||||||
国际经济与贸易 | ||||||
法律事务 | ||||||
计算机应用技术 | ||||||
机械制造与自动化 | ||||||
建筑工程技术 | ||||||
应用化工技术 | ||||||
会计 | ||||||
电力系统自动化技术 | ||||||
工业工程技术 | ||||||
汽车检测与维修技术* | ||||||
高 起 本 | 工商管理 | 语文 数学 英语 | 150 | 5年 | 5-8年 | 管理学 |
会计学 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
国际经济与贸易 | 经济学 | |||||
法学 | 法学 | |||||
土木工程 | 工学 | |||||
电气工程及其自动化 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
工业工程 | ||||||
化学工程与工艺 | ||||||
专 升 本 | 工商管理 | 大学语文 大学英语 计算机基础 | 80 | 2.5年 | 2.5-6年 | 管理学 |
会计学 | ||||||
信息管理与信息系统 | ||||||
国际经济与贸易 | 经济学 | |||||
法学 | 法学 | |||||
土木工程 | 高等数学 大学英语 计算机基础 | 工学 | ||||
电气工程及其自动化 | ||||||
计算机科学与技术 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | ||||||
工业工程 | ||||||
化学工程与工艺 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.xigongda.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |